Повний запис
Скорочена інформація про документ
Публікація: Аналіз наявної системи кадрового менеджменту Збройних Сил України, її складові та елементи: структурно-функціональна модель підготовки громадян до військової служби
Метадані
| dc.contributor.author | Царинник, Віктор | |
|---|---|---|
| Баранов, Сергій | ||
| Тарасов, Олег | ||
| Семененко, Олег | ||
| dc.contributor.other | Semenenko, Oleh | en |
| Tsarynnyk, Viktor | en | |
| Baranov, Serhii | en | |
| Tarasov, Oleh | en | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-31T06:05:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-14 | |
| dc.description.abstract | **Анотація** Актуальність дослідження зазначеної тематики полягає в тому, що система кадрового менеджменту Збройних Сил України є ключовим інструментом управління людськими ресурсами у військовій сфері. Вона забезпечує ефективне комплектування, підготовку, розвиток та мотивацію особового складу, що безпосередньо впливає на боєздатність військ. На сьогодні кадровий менеджмент набув критичної важливості через військові виклики, спричинені агресією російської федерації проти України, поступовим переходом на стандарти НАТО та зростанням ролі технологій, для опанування яких необхідне залучення людського капіталу відповідної компетентності. Цей виклик потребує більш уніфікованого, комплексного та стратегічно скоординованого підходу до розбудови новітньої системи кадрового менеджменту. Тому першим логічним кроком у цьому напрямку є проведення аналізу наявної системи кадрового менеджменту, її складових та елементів, виявлення в ній сильних і слабких сторін, зрозуміти, які її елементи ефективно працюють і потребують збереження або вдосконалення, а які є застарілими чи неефективними. Це дозволить передбачити можливі ризики, у разі реформи наявної системи, та розробити шляхи їхнього уникнення або мінімізації. Основними методами дослідження є системний підхід, що дозволяє комплексно розглядати кадровий менеджмент, та системний аналіз, який забезпечує глибоке вивчення окремих підсистем. Використано також методи індукції та дедукції для формування загальних висновків на основі окремих фактів і закономірностей. Застосовано порівняння, класифікацію, узагальнення та систематизацію для впорядкування отриманих даних, а моделювання допомогло відтворити структуру та взаємодію елементів системи кадрового менеджменту. Матеріали статті можуть бути корисними керівникам країни вищої ланки, вищому командного складу сил оборони та безпеки держави, аналітикам, науковцям і дослідникам у галузі національної безпеки та оборонного менеджменту, органів військового управління, які виконують завдання та функції кадрового менеджменту. | uk-UA |
| **Abstract** The research relevance of this topic lies in the fact that the human resource management system of the Armed Forces of Ukraine is a key tool for managing human resources in the military sphere. It ensures effective recruitment, training, development and motivation of personnel, which directly affects the troops' combat capability. Today, human resources management has become crucial due to the military challenges caused by the russian federation's aggression against Ukraine, the gradual transition to NATO standards, and the growing role of technology, which requires the involvement of human capital with the appropriate competence. This challenge calls for a more unified, comprehensive and strategically coordinated approach to developing a modern human resource management system. Therefore, the first logical step in this direction is to analyse the existing human resource management system, its components and elements, identify its strengths and weaknesses, understand which elements work effectively and need to be maintained or improved, and which are outdated or ineffective. This will allow to foresee possible risks in case of reforming the existing system and develop ways to avoid or minimise them. The main research methods are a systematic approach that allows for a complex consideration of human resource management and system analysis that provides an in-depth study of separate subsystems. Induction and deduction methods were also used to form general conclusions based on individual facts and patterns. Comparison, classification, generalisation and systematisation were used to organise the data obtained, and modelling helped to recreate the structure and interaction of the human resource management system elements. The article's materials may be useful to the country's top-level leaders, high command of the state's defence and security forces, analysts, academics and researchers in the field of national security and defence management, military authorities performing human resource management tasks and functions. | en-US | |
| dc.identifier.doi | 10.62524/msj.2025.3.1.13 | |
| dc.identifier.uri | https://themilitaryscience.com/index.php/journal/article/view/130 | |
| https://lib.crsi.mil.gov.ua/handle/123456789/566 | ||
| dc.language.iso | ukr | |
| dc.publisher | Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України | uk-UA |
| dc.relation.ispartof | International scientific journal «Military Science»; Vol. 3 No. 1 (2025); 300-328 | en-US |
| Міжнародний науковий журнал «Military Science»; Том 3 № 1 (2025); 300-328 | uk-UA | |
| 2786-9326 | ||
| 2786-9318 | ||
| 10.62524/msj.2025.3.1 | ||
| dc.rights | Авторське право (c) 2025 Oleh Semenenko, Viktor Tsarynnyk, Serhii Baranov, Oleh Tarasov | uk-UA |
| dc.subject | human resource management | en-US |
| recruitment | en-US | |
| human resources of the Armed Forces of Ukraine | en-US | |
| model | en-US | |
| subsystem | en-US | |
| system | en-US | |
| human resource management system | en-US | |
| кадровий менеджмент | uk-UA | |
| комплектування | uk-UA | |
| людські ресурси Збройних Сил України | uk-UA | |
| модель | uk-UA | |
| підсистема | uk-UA | |
| система | uk-UA | |
| система кадрового менеджменту | uk-UA | |
| управління людськими ресурсами | uk-UA | |
| dc.title | Аналіз наявної системи кадрового менеджменту Збройних Сил України, її складові та елементи: структурно-функціональна модель підготовки громадян до військової служби | uk-UA |
| dc.title.alternative | Analysis of the existing human resource management system of the Armed Forces of Ukraine, its components and elements: structural and functional model of citizens preparation for military service | en-US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6477-3414 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e3d19e36-d03a-4c8f-a653-96179fbe6a41 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e3d19e36-d03a-4c8f-a653-96179fbe6a41 |
Файли
Контейнер файлів
Вантажиться...
Аналіз наявної системи кадрового менеджменту Збройних Сил України, її складові т_ukr.pdf
731,24 KBAdobe Portable Document Format
Українська версія
