Повний запис
Скорочена інформація про документ
Публікація: Методика визначення щорічної вартості військового підрозділу на основі комплексного науково-методичного апарату оцінювання вартості життєвого циклу
Метадані
| dc.contributor.author | Левчук, Олена | |
|---|---|---|
| Марко, Євген | ||
| dc.contributor.other | Levchuk, Olena | en |
| Marko, Yevhen | en | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-31T06:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-10 | |
| dc.description.abstract | **Анотація** У статті обґрунтовано методику визначення щорічної вартості військового підрозділу на основі комплексного науково-методичного апарату оцінювання вартості життєвого циклу. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення ефективності оборонного планування, раціонального розподілу обмежених фінансових ресурсів та забезпечення прозорості управління витратами в умовах сучасних безпекових викликів і тривалої збройної агресії. Запропонована методика передбачає інтеграцію всіх складових витрат на створення, оснащення, утримання, підготовку, застосування та виведення з експлуатації військового підрозділу в єдину систему оцінювання. Основу підходу становить поєднання економічних, системних і функціональних методів, що дозволяє врахувати особливості організаційної структури, рівень укомплектованості, інтенсивність бойової підготовки та ступінь залучення підрозділу до виконання завдань за призначенням. Результатом застосування методики є визначення середньорічної вартості військового підрозділу з урахуванням повної вартості його життєвого циклу, що забезпечує більш обґрунтоване ухвалення управлінських рішень у сфері будівництва та розвитку Збройних Сил України. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання органами військового управління під час формування програм розвитку, планування ресурсного забезпечення та підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Запропонований підхід може бути адаптований до різних типів військових підрозділів і застосований у системі оборонного планування на основі спроможностей. Розроблена методика базується на поєднанні економічних, системних і функціональних підходів та дозволяє визначати середньорічну вартість підрозділу з урахуванням повної вартості його життєвого циклу. Вона враховує особливості організаційної структури, рівень укомплектованості, інтенсивність бойової підготовки та ступінь залучення до виконання завдань за призначенням. | uk-UA |
| **Abstract** The article substantiates a methodology for determining the annual cost of a military unit on the basis of a comprehensive scientific and methodological apparatus for life-cycle cost assessment. The relevance of the research is determined by the need to improve the effectiveness of defence planning, ensure the rational allocation of limited financial resources and provide transparency in cost management under the conditions of modern security challenges and prolonged armed aggression. The proposed methodology provides for the integration of all cost components related to the creation, equipping, maintenance, training, deployment and decommissioning of a military unit into a single assessment system. The basis of the approach consists of combining economic, systemic and functional methods, which makes it possible to take into account the specific features of the organisational structure, the level of manning, the intensity of combat training and the degree of the unit’s involvement in performing assigned tasks. The result of applying the methodology is the determination of the average annual cost of a military unit, taking into account the full cost of its life cycle, which ensures more substantiated management decision-making in the field of building and developing the Armed Forces of Ukraine. The practical significance of the results obtained consists in the possibility of their use by military command and control bodies during the formation of development programmes, the planning of resource provision and the improvement of the efficiency of budgetary funds use. The proposed approach may be adapted to different types of military units and applied within the capability-based defence planning system. The developed methodology is based on a combination of economic, systemic and functional approaches and makes it possible to determine the average annual cost of a unit, taking into account the full cost of its life cycle. It considers the specific features of the organisational structure, the level of manning, the intensity of combat training and the degree of involvement in performing assigned tasks. | en-US | |
| dc.identifier.doi | 10.62524/msj.2026.4.2.6 | |
| dc.identifier.uri | https://themilitaryscience.com/index.php/journal/article/view/266 | |
| https://lib.crsi.mil.gov.ua/handle/123456789/667 | ||
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України | uk-UA |
| dc.relation.ispartof | International scientific journal «Military Science»; Vol. 4 No. 2 (2026); 71-83 | en-US |
| Міжнародний науковий журнал «Military Science»; Том 4 № 2 (2026); 71-83 | uk-UA | |
| 2786-9326 | ||
| 2786-9318 | ||
| 10.62524/msj.2026.4.2 | ||
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | uk-UA |
| dc.subject | annual cost of a military unit | en-US |
| life cycle | en-US | |
| life-cycle cost | en-US | |
| cost assessment | en-US | |
| scientific and methodological apparatus | en-US | |
| defence planning | en-US | |
| Armed Forces of Ukraine development | en-US | |
| resource provision | en-US | |
| cost efficiency | en-US | |
| military formations | en-US | |
| defence resource management | en-US | |
| capability-based planning | en-US | |
| щорічна вартість військового підрозділу | uk-UA | |
| життєвий цикл | uk-UA | |
| вартість життєвого циклу | uk-UA | |
| оцінювання витрат | uk-UA | |
| науково-методичний апарат | uk-UA | |
| оборонне планування | uk-UA | |
| будівництво Збройних Сил України | uk-UA | |
| ресурсне забезпечення | uk-UA | |
| ефективність витрат | uk-UA | |
| військові формування | uk-UA | |
| управління оборонними ресурсами | uk-UA | |
| планування на основі спроможностей | uk-UA | |
| dc.title | Методика визначення щорічної вартості військового підрозділу на основі комплексного науково-методичного апарату оцінювання вартості життєвого циклу | uk-UA |
| dc.title.alternative | A Methodology for Determining the Annual Cost of a Military Unit Based on a Comprehensive Scientific and Methodological Framework for Life-Cycle Cost Assessment | en-US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
Вантажиться...
Методика визначення щорічної вартості військового підрозділу на основі комплексн_eng.pdf
575,68 KBAdobe Portable Document Format
English version
